Aktuální kurz: 1 EUR = 24,83 CZK (k datu: 2025-06-18)
Výsledek: -
Výsledek: -
Dnešní datum: 18.6.2025 | Aktuální čas: --:--:--
Dnes má svátek: Milan
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |